Diputados Provinciales
Santa Cruz - Corpen Aike
Datos de las 07:05 del 26 de octubre de 2015
Datos de las 07:05 del 26/10
Participación sobre escrutado: 77,65%
| Habilitado | |
|---|---|
| Electores | 10.461 |
| Mesas | 38 |
| Escrutado | |
|---|---|
| Mesas | 38 |
| % escrutadas | 100% |
| Agrupaciones políticas | Votos | |
|---|---|---|
| FRENTE PARA LA VICTORIA SANTACRUCEÑA | 4.673 | 69,03% |
| SIEMPRE SANTA CRUZ | 2.793 | 59,77% |
| SANTA CRUZ SOMOS TODOS | 1.415 | 30,28% |
| POR SIEMPRE SANTA CRUZ | 465 | 9,95% |
| UNION PARA VIVIR MEJOR | 1.939 | 28,64% |
| COMPROMISO POR SANTA CRUZ | 540 | 27,85% |
| ACEPTA EL DESAFIO | 389 | 20,06% |
| EL CAMBIO JUSTO | 385 | 19,86% |
| ENCUENTRO CIUDADANO POR SANTA CRUZ | 264 | 13,62% |
| UNION PARA EL CAMBIO | 180 | 9,28% |
| MEJOR GESTION | 111 | 5,72% |
| EL CAMINO DEL CAMBIO | 70 | 3,61% |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y LOS TRABAJADORES | 130 | 1,92% |
| MST-MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 18 | 0,27% |
| MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | 10 | 0,15% |
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 6.770 | 83,34% |
| En blanco | 1.308 | 16,10% |
| Nulos | 41 | 0,50% |
| Recurridos e impugnados | 4 | 0,06% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos.